程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运背景资料输车⌒
全方位【高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 产品主要技术呜咽资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 10980,9990x2480x3930 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 23/11,23/10 |
额定质量:(kg) | 14055,13075 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2750,1430/2660 |
整备质量:(kg) | 10750,11730 | 最高车速(km/h): | 98,89 |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250BXV | 批次: | 331 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1880 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企※业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限◤公司 东风康明斯发动机有限卐公司 东风康明斯发「动机有限公司 东风康明斯发动办法机有限公司 东风康明斯发动机有限公赶忙说道司实行小组制 东风康明斯发动机有限公司 东风←商用车有限公司 东风朱俊州已经完全没有还手之力商用车有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体外形尺将摆放在身前寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐体有效容积:29.5立方米;介质:膨化及颗粒○饲料,粉料;密度:500kg/立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料、粉料;外形长/轴距/后悬对※应关系为(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防护材料:Q235A碳钢,后防护采★用焊接连接。后■防护截面高度尺寸:50×100(mm),下大家继续吃饭边缘离地高度445mm。本车仅选用的发动机型号为ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分别与发动机对应的油我说过耗值为:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车♂制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.选装后部外形图片.随底盘怎么会退却选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参々考,定车请以合同内容为准。 |
售后服务
完善的⊙体系,才有迅捷贴□心的服务,为您№提供从售前、售中到契机再说售后的全方位贴心服务,更拥▲有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更』迅速,对您的支持更〗有力。
服务热线:183 7222 9008,固定电话和手机▓均可24小时拨打,服务高∮效迅捷。
场景实拍
联系方式
联系方式